0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 1 декабря в Тингри
|
|
|
|
|
|
|
Вс1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -4° | ЗСЗ1 м/с | 440мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -8° | З1 м/с | 437мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -9° | ССВ1 м/с | 439мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -3° | ЮЗ1 м/с | 443мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +5° | З1 м/с | 448мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +11° | ЗЮЗ5 м/с | 451мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +4° | З4 м/с | 449мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +0° | ЮЮВ1 м/с | 445мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -5° | С1 м/с | 439мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -8° | С1 м/с | 443мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -8° | штиль | 442мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -10° | З1 м/с | 442мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -3° | ЮЮЗ1 м/с | 447мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +6° | ВЮВ1 м/с | 452мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +8° | З7 м/с | 452мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +1° | З5 м/с | 450мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -3° | В1 м/с | 446мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -7° | С1 м/с | 441мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -5° | СЗ1 м/с | 442мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -6° | ССЗ2 м/с | 440мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -11° | ССВ1 м/с | 439мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -2° | ЗЮЗ1 м/с | 447мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +6° | З4 м/с | 452мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +9° | З4 м/с | 452мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +2° | ЗЮЗ1 м/с | 451мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -2° | ССЗ2 м/с | 446мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -8° | ССЗ1 м/с | 440мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -7° | ЗЮЗ2 м/с | 442мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -7° | ЗЮЗ1 м/с | 441мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -8° | З2 м/с | 442мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -4° | ЮЗ2 м/с | 445мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -1° | ЮЗ3 м/с | 446мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -1° | ЮЗ3 м/с | 445мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -5° | ЮЗ2 м/с | 443мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -5° | ЮЗ2 м/с | 444мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -5° | ЮЗ3 м/с | 443мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -7° | С1 м/с | 439мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -9° | З1 м/с | 438мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -11° | С1 м/с | 438мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -3° | З2 м/с | 447мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +6° | В1 м/с | 451мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +11° | ЗСЗ7 м/с | 452мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +7° | СЗ3 м/с | 452мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -2° | ССВ2 м/с | 445мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -7° | С1 м/с | 438мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -8° | С1 м/с | 453мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -10° | З1 м/с | 454мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -12° | штиль | 454мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -5° | ЗЮЗ2 м/с | 455мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +5° | В2 м/с | 454мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +7° | ЗЮЗ2 м/с | 451мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +3° | З5 м/с | 452мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -2° | В1 м/с | 452мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -7° | штиль | 453мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -1° | З5 м/с | 454мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -4° | В1 м/с | 454мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -9° | ССЗ1 м/с | 454мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -0° | ЮЮВ1 м/с | 455мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +5° | ЗЮЗ4 м/с | 456мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +6° | ССЗ3 м/с | 452мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +1° | ЮЮЗ1 м/с | 452мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -4° | С1 м/с | 453мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -9° | ССЗ1 м/с | 452мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -6° | СВ2 м/с | 453мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -10° | штиль | 454мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -12° | ЮЮЗ1 м/с | 453мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -4° | З2 м/с | 455мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +7° | ВСВ2 м/с | 454мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +10° | ЗЮЗ5 м/с | 451мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +4° | ЗЮЗ6 м/с | 451мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +0° | ЗСЗ2 м/с | 453мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -6° | С2 м/с | 453мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -5° | ЗЮЗ1 м/с | 454мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -8° | ВЮВ1 м/с | 453мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -9° | ССЗ2 м/с | 453мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -1° | З2 м/с | 455мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +8° | СЗ1 м/с | 453мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +9° | З7 м/с | 451мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +5° | ЗСЗ4 м/с | 452мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -1° | штиль | 454мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -6° | штиль | 453мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт1 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -6° | СЗ1 м/с | 453мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -8° | ЗЮЗ1 м/с | 453мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -10° | ССВ1 м/с | 454мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -3° | ЮЗ1 м/с | 455мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +5° | ЗЮЗ4 м/с | 454мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +8° | ЗЮЗ6 м/с | 453мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +2° | СЗ3 м/с | 451мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -4° | В1 м/с | 453мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -7° | С1 м/с | 454мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -7° | З2 м/с | 454мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -9° | ЮЮВ1 м/с | 454мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -11° | ССЗ1 м/с | 455мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -1° | ЗСЗ1 м/с | 457мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +8° | В1 м/с | 454мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +14° | З5 м/с | 452мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +10° | ЗЮЗ7 м/с | 453мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -0° | ВСВ1 м/с | 454мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -5° | ЗСЗ1 м/с | 455мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -8° | ССВ2 м/с | 454мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -10° | Ю1 м/с | 454мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -12° | штиль | 455мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -4° | ЮЗ1 м/с | 456мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +6° | ЮЮЗ1 м/с | 455мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +7° | ЗЮЗ9 м/с | 453мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +0° | ЗЮЗ5 м/с | 452мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -6° | ССВ1 м/с | 454мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -9° | С1 м/с | 454мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -9° | штиль | 450мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -11° | штиль | 451мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -13° | штиль | 452мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -4° | ВЮВ1 м/с | 452мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +5° | ВЮВ2 м/с | 452мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +6° | Ю3 м/с | 454мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +2° | ЮЮЗ5 м/с | 452мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -3° | ЮЮЗ3 м/с | 453мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -8° | штиль | 453мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -7° | штиль | 455мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -9° | штиль | 456мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -10° | штиль | 457мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +0° | ВЮВ1 м/с | 457мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +11° | ВЮВ2 м/с | 457мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +11° | ЮЮВ1 м/с | 458мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +5° | ЮЗ2 м/с | 455мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +0° | ЮЗ1 м/с | 455мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -5° | штиль | 456мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -9° | штиль | 452мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -12° | штиль | 452мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -14° | штиль | 452мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -5° | штиль | 454мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +4° | штиль | 454мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +5° | штиль | 454мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +1° | штиль | 450мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -3° | штиль | 452мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -7° | штиль | 453мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Тингри за 1 декабря.