0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 6 декабря в Тингри
|
|
|
|
|
|
|
Пт6 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -1° | В1 м/с | 440мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -6° | ССВ1 м/с | 435мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -8° | З1 м/с | 435мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -0° | ЮЗ1 м/с | 442мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +12° | З5 м/с | 447мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +13° | З9 м/с | 448мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +8° | З6 м/с | 448мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +4° | С2 м/с | 444мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -4° | СВ1 м/с | 436мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср6 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -5° | ЗСЗ1 м/с | 441мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -8° | З1 м/с | 439мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -11° | В1 м/с | 439мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -3° | З2 м/с | 446мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +3° | В1 м/с | 449мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +10° | ЗЮЗ9 м/с | 452мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +4° | ЗЮЗ3 м/с | 452мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -1° | ВСВ1 м/с | 448мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -3° | ССЗ1 м/с | 443мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт6 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -6° | Ю1 м/с | 439мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -11° | штиль | 436мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -12° | ССВ1 м/с | 438мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -4° | ЮЗ1 м/с | 444мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +6° | ЗЮЗ3 м/с | 451мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +9° | ЗЮЗ4 м/с | 451мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +2° | ЗЮЗ3 м/с | 450мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -5° | ЗЮЗ2 м/с | 442мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -7° | З1 м/с | 440мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн6 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -10° | ЮЮЗ3 м/с | 439мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -11° | ЮЮЗ3 м/с | 438мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -11° | ЮЮЗ3 м/с | 438мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -7° | ЮЮЗ5 м/с | 441мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -5° | ЮЗ10 м/с | 440мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -7° | ЮЗ10 м/с | 438мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -11° | ЮЗ5 м/с | 436мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -12° | ЮЗ4 м/с | 437мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -12° | ЮЮЗ4 м/с | 437мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс6 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -8° | С1 м/с | 437мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -12° | штиль | 434мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -13° | ЗЮЗ1 м/с | 436мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -4° | ЗЮЗ1 м/с | 444мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +5° | ССВ1 м/с | 448мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +9° | З8 м/с | 449мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +5° | З9 м/с | 449мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +2° | ЗСЗ7 м/с | 446мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +1° | СЗ4 м/с | 442мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт6 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -9° | штиль | 441мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -13° | С1 м/с | 439мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -13° | С1 м/с | 440мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -3° | В1 м/с | 448мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +5° | ВЮВ2 м/с | 452мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +10° | ЮЗ2 м/с | 457мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +3° | ЗЮЗ6 м/с | 451мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -7° | З3 м/с | 441мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -5° | С1 м/с | 442мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт6 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -5° | ЮЮВ1 м/с | 451мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -10° | З1 м/с | 451мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -11° | СЗ1 м/с | 452мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -4° | ЗЮЗ1 м/с | 452мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +5° | ЮЗ8 м/с | 450мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +4° | ЗЮЗ8 м/с | 448мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -1° | ЗЮЗ6 м/с | 449мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -3° | ЗСЗ2 м/с | 451мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -10° | С2 м/с | 450мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср6 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -0° | ССВ2 м/с | 454мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -3° | СВ1 м/с | 453мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -4° | В1 м/с | 453мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +4° | ЮЗ1 м/с | 454мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +14° | ЮЗ5 м/с | 453мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +15° | ЗЮЗ7 м/с | 452мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +9° | ЗЮЗ5 м/с | 453мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +2° | ССВ2 м/с | 453мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -1° | С2 м/с | 454мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт6 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -6° | С1 м/с | 456мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -11° | штиль | 456мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -11° | штиль | 457мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -2° | ЗЮЗ1 м/с | 458мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +9° | ЮЮЗ1 м/с | 458мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +10° | ЗСЗ3 м/с | 455мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +4° | ЗСЗ1 м/с | 455мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -4° | штиль | 456мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -8° | СЗ1 м/с | 457мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс6 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -6° | З1 м/с | 454мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -8° | штиль | 455мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -10° | штиль | 455мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -4° | ЮЗ1 м/с | 455мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +7° | СЗ2 м/с | 454мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +11° | ЗСЗ11 м/с | 451мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +5° | ЗЮЗ4 м/с | 452мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +3° | ЗСЗ4 м/с | 453мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -5° | ЗЮЗ1 м/с | 453мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб6 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -7° | ССВ1 м/с | 455мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -9° | штиль | 456мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -12° | СВ1 м/с | 455мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -2° | З1 м/с | 458мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +7° | ЮЗ2 м/с | 455мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +11° | ЗЮЗ8 м/с | 453мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +5° | ЗЮЗ5 м/с | 453мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -1° | С2 м/с | 454мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -7° | штиль | 454мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт6 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -6° | ССЗ1 м/с | 454мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -11° | штиль | 454мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -13° | штиль | 454мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -6° | ЗЮЗ1 м/с | 455мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +4° | Ю2 м/с | 454мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +7° | ССВ1 м/с | 452мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -1° | ССВ1 м/с | 452мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -5° | ЗЮЗ2 м/с | 453мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -10° | штиль | 452мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт6 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -8° | штиль | 457мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -11° | штиль | 456мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -13° | штиль | 456мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -4° | штиль | 456мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +6° | ВЮВ1 м/с | 455мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +8° | штиль | 457мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +3° | ЗСЗ1 м/с | 452мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -2° | ЗСЗ1 м/с | 453мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -7° | штиль | 454мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт6 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -1° | СЗ1 м/с | 453мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -6° | СЗ1 м/с | 452мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -9° | штиль | 453мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +0° | СВ1 м/с | 453мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +10° | СВ1 м/с | 452мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +11° | ЮЮЗ2 м/с | 454мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +5° | ЮЮЗ5 м/с | 451мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +1° | ЮЮЗ3 м/с | 452мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -4° | штиль | 453мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн6 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -8° | штиль | 454мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -11° | штиль | 454мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -13° | штиль | 455мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -4° | штиль | 455мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +5° | штиль | 455мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +7° | штиль | 457мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +1° | штиль | 453мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -3° | штиль | 454мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -7° | штиль | 454мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Тингри за 6 декабря.